沃爾瑪物流成本數(shù)據(jù)表 沃爾瑪物流成本數(shù)據(jù)表怎么看
Depop二手時(shí)尚跨境問答2025-05-139360
以下是沃爾瑪物流成本數(shù)據(jù)表的示例。這只是一個(gè)示例,實(shí)際的數(shù)據(jù)可能會(huì)有所不同。
項(xiàng)目 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
---|---|---|---|---|
運(yùn)輸費(fèi)用 | $15,000,000 | $16,000,000 | $17,000,000 | $18,000,000 |
倉儲(chǔ)費(fèi)用 | $5,000,000 | $5,500,000 | $6,000,000 | $6,300,000 |
人工費(fèi)用 | $3,000,000 | $3,200,000 | $3,100,000 | $3,400,000 |
設(shè)備折舊 | $1,000,000 | $1,200,000 | $1,100,000 | $1,300,000 |
燃料和能源費(fèi)用 | $2,000,000 | $2,200,000 | $2,100,000 | $2,300,000 |
其他費(fèi)用 | $1,500,000 | $1,650,000 | $1,550,000 | $1,650,000 |
總計(jì) | $53,750,000 | $55,350,000 | $54,750,000 | $56,250,000 |
這個(gè)表格顯示了沃爾瑪在不同年份的物流成本數(shù)據(jù)。運(yùn)輸費(fèi)用、倉儲(chǔ)費(fèi)用、人工費(fèi)用、設(shè)備折舊、燃料和能源費(fèi)用以及其他費(fèi)用是主要的物流成本項(xiàng)。總計(jì)列顯示了這些成本的總和。
本文內(nèi)容根據(jù)網(wǎng)絡(luò)資料整理,出于傳遞更多信息之目的,不代表金鑰匙跨境贊同其觀點(diǎn)和立場。
轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明,如有侵權(quán),聯(lián)系刪除。