個人所得稅的稅率表和扣除數(shù)因國家和地區(qū)的不同而有所差異。以下是中國大陸2021年個人所得稅的稅率表和扣除數(shù)(以工資薪金所得為例):
級數(shù) | 累計預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額 | 稅率(%) | 速算扣除數(shù) |
---|---|---|---|
1 | 不超過36,000元的部分 | 3 | 0 |
2 | 超過36,000元至144,000元的部分 | 10 | 2520 |
3 | 超過144,000元至300,000元的部分 | 20 | 16920 |
4 | 超過300,000元至420,000元的部分 | 25 | 31920 |
5 | 超過420,000元至660,000元的部分 | 30 | 52920 |
6 | 超過660,000元至960,000元的部分 | 35 | 85920 |
7 | 超過960,000元的部分 | 45 | 181920 |
此外,對于一些特定收入,如稿酬、勞務(wù)報酬等,還有不同的稅率和扣除數(shù)。具體的稅率表和扣除數(shù)需要根據(jù)所在國家或地區(qū)的稅法來確定。
本文內(nèi)容根據(jù)網(wǎng)絡(luò)資料整理,出于傳遞更多信息之目的,不代表金鑰匙跨境贊同其觀點和立場。
轉(zhuǎn)載請注明,如有侵權(quán),聯(lián)系刪除。