德邦物流公司運(yùn)費(fèi)價格表一覽表 德邦物流運(yùn)費(fèi)價格表2020年
Akulaku樂享購倉儲物流2025-09-018060
德邦物流公司的運(yùn)費(fèi)價格表可能會因地區(qū)、貨物類型、重量等因素而有所不同。以下是一個大致的運(yùn)費(fèi)價格表:
地區(qū) | 貨物類型 | 重量 (kg) | 起步價 (元) | 每公斤單價 (元/kg) | 總價 (元) |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 快遞 | 10-20 | 5 | 3.5 | 15 |
上海 | 快遞 | 20-30 | 8 | 4.5 | 24 |
廣州 | 快遞 | 30-40 | 12 | 6.5 | 36 |
深圳 | 快遞 | 40-50 | 15 | 7.5 | 45 |
杭州 | 快遞 | 50-60 | 20 | 8.5 | 100 |
成都 | 快遞 | 60-70 | 25 | 10.5 | 150 |
武漢 | 快遞 | 70-80 | 30 | 12 | 180 |
南京 | 快遞 | 80-90 | 35 | 14 | 240 |
重慶 | 快遞 | 90-100 | 40 | 16 | 320 |
廈門 | 快遞 | 100-110 | 50 | 20 | 100 |
青島 | 快遞 | 110-120 | 60 | 22 | 140 |
天津 | 快遞 | 120-130 | 70 | 24 | 140 |
長沙 | 快遞 | 130-140 | 80 | 26 | 160 |
昆明 | 快遞 | 140-150 | 90 | 28 | 180 |
南寧 | 快遞 | 150-160 | 100 | 30 | 200 |
貴陽 | 快遞 | 160-170 | 120 | 32 | 240 |
蘭州 | 快遞 | 170-180 | 150 | 35 | 300 |
西寧 | 快遞 | 180-190 | 200 | 40 | 400 |
拉薩 | 快遞 | >190 | >200 | >40 | >800 |
以上價格僅供參考,實(shí)際運(yùn)費(fèi)可能會因各種因素而有所不同。建議您直接聯(lián)系德邦物流公司以獲取最準(zhǔn)確的運(yùn)費(fèi)信息。
本文內(nèi)容根據(jù)網(wǎng)絡(luò)資料整理,出于傳遞更多信息之目的,不代表金鑰匙跨境贊同其觀點(diǎn)和立場。
轉(zhuǎn)載請注明,如有侵權(quán),聯(lián)系刪除。