順豐快遞的合作費用價格表可能會因地區(qū)、服務(wù)類型和合作模式的不同而有所差異。以下是一份可能的順豐快遞合作費用價格表,僅供參考:
服務(wù)項目 | 基礎(chǔ)服務(wù)費(元) | 加急服務(wù)費(元/單) | 特殊服務(wù)費(元/單) | 備注 |
---|---|---|---|---|
普通快遞 | 10 | 20 | 30 | 無 |
次日達 | 20 | 40 | 60 | 需提前預(yù)約 |
隔日達 | 30 | 50 | 70 | 需提前預(yù)約 |
加急快遞 | 50 | 80 | 120 | 需提前預(yù)約 |
特快專遞 | 150 | 250 | 400 | 需提前預(yù)約 |
冷鏈物流 | 300 | 500 | 800 | 需提前預(yù)約 |
國際快遞 | 1000 | 2000 | 4000 | 需提前預(yù)約 |
港澳臺快遞 | 1500 | 3000 | 6000 | 需提前預(yù)約 |
以上價格僅供參考,具體價格請以順豐快遞官方公布為準。
本文內(nèi)容根據(jù)網(wǎng)絡(luò)資料整理,出于傳遞更多信息之目的,不代表金鑰匙跨境贊同其觀點和立場。
轉(zhuǎn)載請注明,如有侵權(quán),聯(lián)系刪除。