個人所得稅綜合所得稅稅率表的扣除標準因國家和地區(qū)而異。以下是中國大陸地區(qū)的個人所得稅綜合所得稅稅率表(2019年修訂)的扣除標準:
級數(shù) | 累計應(yīng)納稅所得額 | 稅率 | 速算扣除數(shù) |
---|---|---|---|
1 | 不超過36,000元的部分 | 3% | 0 |
2 | 超過36,000元至144,000元的部分 | 10% | 2520元 |
3 | 超過144,000元至300,000元的部分 | 20% | 16920元 |
4 | 超過300,000元至420,000元的部分 | 25% | 31920元 |
5 | 超過420,000元至660,000元的部分 | 30% | 52920元 |
6 | 超過660,000元至960,000元的部分 | 35% | 85920元 |
7 | 超過960,000元的部分 | 45% | 181920元 |
這個表格僅供參考,具體的扣除標準可能會因國家和地區(qū)的不同而有所差異。在計算個人所得稅時,請參考當?shù)氐亩惙ê鸵?guī)定。
本文內(nèi)容根據(jù)網(wǎng)絡(luò)資料整理,出于傳遞更多信息之目的,不代表金鑰匙跨境贊同其觀點和立場。
轉(zhuǎn)載請注明,如有侵權(quán),聯(lián)系刪除。