郵政海運(yùn)費(fèi)價(jià)格表一覽表 郵政海運(yùn)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
YouTube視頻購(gòu)倉(cāng)儲(chǔ)物流2025-08-153780
郵政海運(yùn)費(fèi)價(jià)格表一覽表如下:
貨物名稱 | 重量(kg) | 體積(m3) | 計(jì)費(fèi)重量(kg) | 首重費(fèi)用(元/kg) | 續(xù)重費(fèi)用(元/kg) | 總費(fèi)用(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
普通貨物 | 1-10 | 1-5 | 1-10 | 3.0 | 6.0 | 9.0 |
普通貨物 | 11-20 | 6-10 | 11-20 | 4.0 | 8.0 | 12.0 |
普通貨物 | 21-30 | 11-20 | 21-30 | 5.0 | 10.0 | 15.0 |
普通貨物 | 31-50 | 21-30 | 31-50 | 7.0 | 14.0 | 21.0 |
普通貨物 | 51-100 | 41-50 | 51-100 | 10.0 | 20.0 | 30.0 |
普通貨物 | 101以上 | 51-100 | 101以上 | 15.0 | 35.0 | 60.0 |
危險(xiǎn)品 | 1-10 | 1-5 | 1-10 | 25.0 | 50.0 | 75.0 |
危險(xiǎn)品 | 11-20 | 6-10 | 11-20 | 40.0 | 70.0 | 110.0 |
危險(xiǎn)品 | 21-30 | 11-20 | 21-30 | 55.0 | 95.0 | 145.0 |
危險(xiǎn)品 | 31-50 | 21-30 | 31-50 | 75.0 | 125.0 | 195.0 |
危險(xiǎn)品 | 51-100 | 41-50 | 51-100 | 125.0 | 250.0 | 475.0 |
危險(xiǎn)品 | 101以上 | 51-100 | 101以上 | 250.0 | 500.0 | 750.0 |
注:以上價(jià)格僅供參考,實(shí)際價(jià)格請(qǐng)以當(dāng)?shù)剜]局為準(zhǔn)。
本文內(nèi)容根據(jù)網(wǎng)絡(luò)資料整理,出于傳遞更多信息之目的,不代表金鑰匙跨境贊同其觀點(diǎn)和立場(chǎng)。
轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明,如有侵權(quán),聯(lián)系刪除。