快遞保價費收費標準表 快遞保價費用標準
Rakuten優(yōu)選達人倉儲物流2025-07-286840
快遞保價費的收費標準因快遞公司和地區(qū)而異。以下是一些常見的快遞保價費收費標準表:
快遞公司 | 保價費比例 | 最低保價金額(元) | 最高保價金額(元) |
---|---|---|---|
順豐速運 | 1% - 3% | 50 - 10,000 | 100,000 - 500,000 |
圓通速遞 | 1% - 2% | 50 - 100 | 100,000 - 500,000 |
中通快遞 | 1% - 2% | 50 - 100 | 100,000 - 500,000 |
韻達快遞 | 1% - 2% | 50 - 100 | 100,000 - 500,000 |
申通快遞 | 1% - 2% | 50 - 100 | 100,000 - 500,000 |
百世快遞 | 1% - 2% | 50 - 100 | 100,000 - 500,000 |
優(yōu)速快遞 | 1% - 3% | 50 - 100 | 100,000 - 500,000 |
以上價格僅供參考,實際費用可能因快遞公司、地區(qū)和具體服務內(nèi)容而有所不同。建議您在寄件前與快遞公司確認具體的保價費用。
本文內(nèi)容根據(jù)網(wǎng)絡資料整理,出于傳遞更多信息之目的,不代表金鑰匙跨境贊同其觀點和立場。
轉(zhuǎn)載請注明,如有侵權(quán),聯(lián)系刪除。