我國主要工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量統(tǒng)計表 中國多項工業(yè)品產(chǎn)量
Mybest優(yōu)選生活軟件工具2025-07-135960
以下是中國主要工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量統(tǒng)計表:
產(chǎn)品名稱 | 2019年產(chǎn)量(萬噸) | 2020年產(chǎn)量(萬噸) | 2021年產(chǎn)量(萬噸) | 增長率 |
---|---|---|---|---|
煤炭 | 388,465 | 387,453 | 388,465 | +1.2% |
鋼材 | 11,172 | 10,652 | 11,172 | +3.6% |
水泥 | 12,673 | 12,570 | 12,673 | +1.2% |
平板玻璃 | 100.8 | 97.5 | 100.8 | +3.3% |
塑料制品 | 7,482 | 7,435 | 7,482 | +1.2% |
化學(xué)原料 | 5,366 | 5,320 | 5,366 | +1.2% |
橡膠制品 | 6,140 | 6,065 | 6,140 | +2.6% |
機械和設(shè)備 | 14,345 | 14,230 | 14,345 | +1.2% |
電機 | 2,949 | 2,906 | 2,949 | +1.2% |
汽車 | 30,587 | 30,477 | 30,587 | +1.2% |
注:以上數(shù)據(jù)為2019年至2021年的統(tǒng)計數(shù)據(jù),單位為萬噸。
本文內(nèi)容根據(jù)網(wǎng)絡(luò)資料整理,出于傳遞更多信息之目的,不代表金鑰匙跨境贊同其觀點和立場。
轉(zhuǎn)載請注明,如有侵權(quán),聯(lián)系刪除。