沃爾瑪商品價格查詢表一覽表 沃爾瑪 商品價格
Kohls時尚優(yōu)選沃爾瑪2025-07-073320
以下是一個沃爾瑪商品價格查詢表一覽表的示例:
商品編號 | 商品名稱 | 類別 | 原價(美元) | 折扣價(美元) | 促銷價(美元) |
---|---|---|---|---|---|
001 | 蘋果 | 水果 | $2.50 | $2.40 | $2.30 |
002 | 香蕉 | 水果 | $1.50 | $1.40 | $1.30 |
003 | 橙子 | 水果 | $2.00 | $1.90 | $1.80 |
004 | 葡萄 | 水果 | $3.00 | $2.70 | $2.50 |
005 | 草莓 | 水果 | $2.00 | $1.90 | $1.80 |
006 | 櫻桃 | 水果 | $3.00 | $2.70 | $2.50 |
007 | 梨 | 水果 | $1.50 | $1.40 | $1.30 |
008 | 菠蘿 | 水果 | $2.00 | $1.90 | $1.80 |
009 | 芒果 | 水果 | $3.00 | $2.70 | $2.50 |
這個表格包含了商品編號、商品名稱、類別、原價、折扣價和促銷價等信息。你可以根據(jù)需要調(diào)整這個表格,例如添加更多的商品信息,或者修改現(xiàn)有的信息。
本文內(nèi)容根據(jù)網(wǎng)絡(luò)資料整理,出于傳遞更多信息之目的,不代表金鑰匙跨境贊同其觀點和立場。
轉(zhuǎn)載請注明,如有侵權(quán),聯(lián)系刪除。