以下是一個示例的廣西海運報價明細表:
序號 | 貨物名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單位 | 單價(元) | 總價(元) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鋼材 | 10噸 | 500 | 噸 | 5000 | 250000 | - |
2 | 機械設備 | 2臺 | 10 | 臺 | 100000 | 2000000 | - |
3 | 電子產(chǎn)品 | 1000件 | 500 | 件 | 50000 | 2500000 | - |
4 | 紡織品 | 1000包 | 500 | 包 | 100000 | 5000000 | - |
5 | 食品 | 10噸 | 300 | 噸 | 30000 | 900000 | - |
6 | 家具 | 10套 | 10 | 套 | 100000 | 1000000 | - |
7 | 化工原料 | 5噸 | 200 | 噸 | 15000 | 750000 | - |
8 | 建材 | 20噸 | 100 | 噸 | 20000 | 2000000 | - |
9 | 服裝 | 10萬件 | 500 | 件 | 500000 | 25000000 | - |
10 | 機械設備配件 | 500個 | 200 | 個 | 100000 | 5000000 | - |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
注:以上價格僅供參考,實際價格請以貨代公司報價為準。
本文內(nèi)容根據(jù)網(wǎng)絡資料整理,出于傳遞更多信息之目的,不代表金鑰匙跨境贊同其觀點和立場。
轉(zhuǎn)載請注明,如有侵權,聯(lián)系刪除。