插件電阻阻值對(duì)照表 插件電阻百度百科
Dafiti鞋履優(yōu)選軟件工具2025-06-149140
插件電阻的阻值對(duì)照表通常由制造商提供,不同的制造商可能會(huì)有不同的表格。以下是一個(gè)通用的插件電阻阻值對(duì)照表的例子:
序號(hào) | 型號(hào) | 阻值 (Ω) |
---|---|---|
1 | R1 | 100 |
2 | R2 | 200 |
3 | R3 | 300 |
4 | R4 | 400 |
5 | R5 | 500 |
6 | R6 | 600 |
7 | R7 | 700 |
8 | R8 | 800 |
9 | R9 | 900 |
10 | R10 | 1000 |
11 | R11 | 1200 |
12 | R12 | 1400 |
13 | R13 | 1600 |
14 | R14 | 1800 |
15 | R15 | 2000 |
16 | R16 | 2200 |
17 | R17 | 2400 |
18 | R18 | 2600 |
19 | R19 | 2800 |
20 | R20 | 3000 |
21 | R21 | 3200 |
22 | R22 | 3400 |
23 | R23 | 3600 |
24 | R24 | 3800 |
25 | R25 | 4000 |
26 | R26 | 4200 |
27 | R27 | 4400 |
28 | R28 | 4600 |
29 | R29 | 4800 |
30 | R30 | 5000 |
31 | R31 | 5200 |
32 | R32 | 5400 |
33 | R33 | 5600 |
34 | R34 | 5800 |
35 | R35 | 6000 |
36 | R36 | 6200 |
37 | R37 | 6400 |
38 | R38 | 6600 |
39 | R39 | 6800 |
40 | R40 | 7000 |
41 | R41 | 7200 |
42 | R42 | 7400 |
43 | R43 | 7600 |
44 | R44 | 7800 |
45 | R45 | 8000 |
46 | R46 | 8200 |
47 | R47 | 8400 |
48 | R48 | 8600 |
49 | R49 | 8800 |
50 | R50 | 9000 |
51 | R51 | 9200 |
52 | R52 | 9400 |
53 | R53 | 9600 |
54 | R54 | 9800 |
55 | R55 | 10000 |
56 | R56 | 10200 |
57 | R57 | 10400 |
58 | R58 | 10600 |
59 | R59 | 10800 |
60 | R60 | 11000 |
61 | R61 | 11200 |
62 | R62 | 11400 |
63 | R63 | 11600 |
64 | R64 | 11800 |
65 | R65 | 12000 |
66 | R66 | 12200 |
67 | R67 | 12400 |
68 | R68 | 12600 |
69 | R69 | 12800 |
70 | R70 | 13000 |
71 | R71 | 13200 |
72 | R72 | 13400 |
73 | R73 | 13600 |
74 | R74 | 13800 |
75 | R75 | 14000 |
76 | R76 | 14200 |
77 | R77 | 14400 |
78 | R78 | 14600 |
79 | R79 | 14800 |
80 | R80 | 15000 |
81 | R81 | 15200 |
82 | R82 | 15400 |
83 | R83 | 15600 |
84 | R84 | 15800 |
85 | R85 | 16000 |
86 | R86 | 16200 |
87 | R87 | 16400 |
88 | R88 | 16600 |
89 | R89 | 16800 |
90 | R90 | 17000 |
91 | R91 | 17200 |
92 | R92 | 17400 |
93 | R93 | 17600 |
94 | R94 | 17800 |
95 | R95 | 18000 |
96 | R96 | 18200 |
97 | R97 | 18400 |
98 | R98 | 18600 |
99 | R99 | 18800 |
100 | R100 | 19000 |
101 | R101 | 19200 |
102 | R102 | 19400 |
103 | R103 | 19600 |
104 = R104 = ... = R198 = R219 = R239 = ... = R359 = R379 = ... = R499 = R529 = ... = R599 = R629 = ... = R699 = R729 = ... = R799 = R829 = ... = R899 = R929 = ... = R999 = R1029 = ... = R1129 = ... = R1229 = ... = R1329 = ... = R1429 = ... = R1529 = ... = R1629 = ... = R1729 = ... = R1829 = ... = R1929 = ... = R2129 = ... = R2229 = ... = R2329 = ... = R2429 = ... = R2529 = ... = R2629 = ... = R2729 = ... = R2829 = ... = R2929 = ... = R3029 = ... = R3129 = ... = R3229 = ... = R3329 = ... = R3429 = ... = R3529 = ... = R3629 = ... = R3729 = ... = R3829 = ... = R3929 = ... = R4029 = ... = R4129 = ... = R4229 = ... = R4329 = ... = R4429 = ... = R4529 = ... = R4629 = ... = R4729 = ... = R4829 = ... = R4929 = ... = R5029 = ... = R5129 = ... = R5229 = ... = R5329 = ... = R5429 = ... = R5529 = ... = R5629 = ... = R5729 = ... = R5829 = ... = R5929 = ... = R6029 = ... = R6129 = ... = R6229 = ... = R6329 = ... = R6429 = ... = R6529 = ... = R6629 = ... = R6729 = ... = R6829 = ... = R6929 = ... = R7029 = ... = R7129 = ... = R7229 = ... = R7329 = ... = R7429 = ... = R7529 = ... = R7629 = ... = R7729 = ... = R7829 = ... = R7929 = ... = R8029 = ... = R8129 = ... = R8229 = ... = R8329 = ... = R8429 = ... = R8529 = ... = R8629 = ... = R8729 = ... = R8829 = ... = R8929 = ... = R9029 = ... = R9129 = ... = R9229 = ... = R9329 = ... = R9429 = ... = R9529 = ... = R9629 = ... = R9729 = ... = R9829 |
本文內(nèi)容根據(jù)網(wǎng)絡(luò)資料整理,出于傳遞更多信息之目的,不代表金鑰匙跨境贊同其觀點(diǎn)和立場(chǎng)。
轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明,如有侵權(quán),聯(lián)系刪除。