開(kāi)店成本預(yù)算表范本簡(jiǎn)單 開(kāi)店成本估算
MyDeal我的交易開(kāi)店2025-06-224140
以下是一個(gè)開(kāi)店成本預(yù)算表的基本模板,可以根據(jù)實(shí)際需要進(jìn)行調(diào)整:
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 預(yù)計(jì)費(fèi)用 | 單位 | 備注 |
---|---|---|---|---|
1 | 店面租金 | 元/月 | 位于市中心,面積為20平方米 | |
2 | 裝修費(fèi)用 | 元 | 簡(jiǎn)約風(fēng)格,不包括家具和電器 | |
3 | 營(yíng)業(yè)執(zhí)照費(fèi)用 | 元 | 一次性辦理 | |
4 | 營(yíng)業(yè)執(zhí)照年檢費(fèi)用 | 元 | 一次性辦理 | |
5 | 廚房設(shè)備(冰箱、爐灶等) | 元 | 品牌型號(hào)待定 | |
6 | 廚房設(shè)備(餐具、炊具等) | 元 | 品牌型號(hào)待定 | |
7 | 廚房設(shè)備(烹飪工具、切割工具等) | 元 | 品牌型號(hào)待定 | |
8 | 廚房設(shè)備(清潔工具、消毒設(shè)備等) | 元 | 品牌型號(hào)待定 | |
9 | 廚房設(shè)備(冷藏設(shè)備、保溫設(shè)備等) | 元 | 品牌型號(hào)待定 | |
10 | 廚房設(shè)備(排煙系統(tǒng)、通風(fēng)系統(tǒng)等) | 元 | 品牌型號(hào)待定 | |
11 | 廚房設(shè)備(照明設(shè)備、空調(diào)設(shè)備等) | 元 | 品牌型號(hào)待定 | |
12 | 廚房設(shè)備(水、電、氣等) | 元/月 | 按實(shí)際使用量計(jì)算 | |
13 | 廚房設(shè)備(燃?xì)庠O(shè)備、熱水器等) | 元 | 按實(shí)際使用量計(jì)算 | |
14 | 廚房設(shè)備(洗碗機(jī)、消毒柜等) | 元 | 按實(shí)際使用量計(jì)算 | |
15 | 廚房設(shè)備(垃圾處理器等) | 元 | 按實(shí)際使用量計(jì)算 | |
16 | 廚房設(shè)備(排風(fēng)系統(tǒng)等) | 元 | 按實(shí)際使用量計(jì)算 | |
17 | 廚房設(shè)備(消防設(shè)施等) | 元 | 按實(shí)際使用量計(jì)算 | |
18 | 廚房設(shè)備(廚房用品等) | 元 | 按實(shí)際使用量計(jì)算 | |
19 | 廚房設(shè)備(廚房工具等) | 元 | 按實(shí)際使用量計(jì)算 | |
20 | 廚房設(shè)備(廚房設(shè)備維修費(fèi)) | 元/月 | 按實(shí)際使用量計(jì)算 | |
21 | 廚房設(shè)備(廚房設(shè)備保險(xiǎn)費(fèi)) | 元/年 | 按實(shí)際使用量計(jì)算 | |
22 | 廚房設(shè)備(廚房設(shè)備折舊費(fèi)) | 元/年 | 根據(jù)購(gòu)買(mǎi)價(jià)格和使用壽命計(jì)算 | |
23 | 廚房設(shè)備(廚房設(shè)備運(yùn)輸費(fèi)) | 元 | 按實(shí)際使用量計(jì)算 | |
24 | 廚房設(shè)備(廚房設(shè)備安裝費(fèi)) | 元/次 | 按實(shí)際使用量計(jì)算 | |
25 | 廚房設(shè)備(廚房設(shè)備維護(hù)費(fèi)) | 元/月 | 按實(shí)際使用量計(jì)算 | |
26 | 廚房設(shè)備(廚房設(shè)備保險(xiǎn)費(fèi)) | 元/年 | 按實(shí)際使用量計(jì)算 | |
27 | 廚房設(shè)備(廚房設(shè)備折舊費(fèi)) | 元/年 | 根據(jù)購(gòu)買(mǎi)價(jià)格和使用壽命計(jì)算 | |
28 | 廚房設(shè)備(廚房設(shè)備運(yùn)輸費(fèi)) | 元 | 按實(shí)際使用量計(jì)算 | |
29 | 廚房設(shè)備(廚房設(shè)備安裝費(fèi)) | 元/次 | 按實(shí)際使用量計(jì)算 | |
30 | 廚房設(shè)備(廚房設(shè)備維護(hù)費(fèi)) | 元/月 | 按實(shí)際使用量計(jì)算 | |
31 | 其他費(fèi)用 | 元 | 包括水電煤氣費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)費(fèi)、電話費(fèi)、廣告費(fèi)等 | |
32 | 總計(jì) | 元 |
這個(gè)表格只是一個(gè)基本模板,實(shí)際的成本預(yù)算可能會(huì)因?yàn)楦鞣N因素而有所不同。例如,如果選擇租賃而不是購(gòu)買(mǎi)店面,那么租金就會(huì)成為主要的費(fèi)用;如果選擇購(gòu)買(mǎi)一些廚房設(shè)備,那么設(shè)備的購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用就會(huì)增加。因此,在制定預(yù)算時(shí),需要根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行詳細(xì)的分析和計(jì)算。
本文內(nèi)容根據(jù)網(wǎng)絡(luò)資料整理,出于傳遞更多信息之目的,不代表金鑰匙跨境贊同其觀點(diǎn)和立場(chǎng)。
轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明,如有侵權(quán),聯(lián)系刪除。