物流收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)查詢表 物流的收費(fèi)價(jià)格查詢
Casasbahia家居購倉儲(chǔ)物流2025-05-239920
以下是一些常見的物流收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)查詢表格模板,您可以根據(jù)自己的需求進(jìn)行修改和調(diào)整。
一、國內(nèi)物流公司收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)查詢表
序號(hào) | 公司名稱 | 服務(wù)類型 | 起始重量(kg) | 每公斤價(jià)格(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 順豐速運(yùn) | 快遞 | 21 | 24 | 468 |
2 | 中通快遞 | 快遞 | 21 | 23.5 | 470.5 |
3 | 圓通速遞 | 快遞 | 21 | 22.5 | 472.5 |
4 | 韻達(dá)快遞 | 快遞 | 21 | 25.5 | 477.5 |
5 | 京東物流 | 倉儲(chǔ)物流 | 1000 | 100 | 10000 |
6 | 菜鳥網(wǎng)絡(luò) | 倉儲(chǔ)物流 | 1000 | 100 | 10000 |
7 | 其他物流公司 | 倉儲(chǔ)物流 | 根據(jù)實(shí)際重量和距離計(jì)算 | 根據(jù)實(shí)際重量和距離計(jì)算 | 根據(jù)實(shí)際重量和距離計(jì)算 |
二、國際物流公司收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)查詢表
序號(hào) | 公司名稱 | 服務(wù)類型 | 起始重量(kg) | 每公斤價(jià)格(美元) | 總價(jià)(美元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | DHL | 快遞 | 21 | 100 | 2100 |
2 | FedEx | 快遞 | 21 | 120 | 2520 |
3 | TNT | 快遞 | 21 | 100 | 2100 |
4 | UPS | 快遞 | 21 | 120 | 2520 |
5 | Aramex | 快遞 | 根據(jù)實(shí)際重量和距離計(jì)算 | 根據(jù)實(shí)際重量和距離計(jì)算 | 根據(jù)實(shí)際重量和距離計(jì)算 |
6 | DHL | 倉儲(chǔ)物流 | 根據(jù)實(shí)際重量和距離計(jì)算 | 根據(jù)實(shí)際重量和距離計(jì)算 | 根據(jù)實(shí)際重量和距離計(jì)算 |
7 | FedEx | 倉儲(chǔ)物流 | 根據(jù)實(shí)際重量和距離計(jì)算 | 根據(jù)實(shí)際重量和距離計(jì)算 | 根據(jù)實(shí)際重量和距離計(jì)算 |
8 | TNT | 倉儲(chǔ)物流 | 根據(jù)實(shí)際重量和距離計(jì)算 | 根據(jù)實(shí)際重量和距離計(jì)算 | 根據(jù)實(shí)際重量和距離計(jì)算 |
9 | UPS | 倉儲(chǔ)物流 | 根據(jù)實(shí)際重量和距離計(jì)算 | 根據(jù)實(shí)際重量和距離計(jì)算 | 根據(jù)實(shí)際重量和距離計(jì)算 |
10 | Aramex | 倉儲(chǔ)物流 | 根據(jù)實(shí)際重量和距離計(jì)算 | 根據(jù)實(shí)際重量和距離計(jì)算 | 根據(jù)實(shí)際重量和距離計(jì)算 |
以上是一些常見的物流收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)查詢表格模板,您可以根據(jù)您的需求進(jìn)行修改和調(diào)整。
本文內(nèi)容根據(jù)網(wǎng)絡(luò)資料整理,出于傳遞更多信息之目的,不代表金鑰匙跨境贊同其觀點(diǎn)和立場。
轉(zhuǎn)載請注明,如有侵權(quán),聯(lián)系刪除。