順豐標(biāo)快運(yùn)費(fèi)價(jià)格表一覽表 順豐速運(yùn)運(yùn)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)
11st時(shí)尚前沿倉(cāng)儲(chǔ)物流2025-08-274931
順豐標(biāo)快運(yùn)費(fèi)價(jià)格表一覽表如下:
省份 | 城市 | 首重費(fèi)用(元) | 續(xù)重費(fèi)用(元/公斤) | 總重量(公斤) | 總費(fèi)用(元) |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 北京市 | 10 | 2 | 1 | 12 |
上海 | 上海市 | 15 | 3 | 2 | 24 |
廣州 | 廣州市 | 12 | 2.5 | 3 | 37 |
深圳 | 深圳市 | 18 | 2.5 | 3 | 62 |
成都 | 成都市 | 10 | 2 | 1 | 12 |
武漢 | 武漢市 | 12 | 2.5 | 2 | 26 |
杭州 | 杭州市 | 10 | 2 | 1 | 12 |
南京 | 南京市 | 12 | 2.5 | 2 | 24 |
重慶 | 重慶市 | 10 | 2 | 1 | 12 |
天津 | 天津市 | 10 | 2 | 1 | 12 |
長(zhǎng)沙 | 長(zhǎng)沙市 | 10 | 2 | 1 | 12 |
鄭州 | 鄭州市 | 10 | 2 | 1 | 12 |
西安 | 西安市 | 10 | 2 | 1 | 12 |
蘭州 | 蘭州市 | 10 | 2 | 1 | 12 |
西寧 | 西寧市 | 10 | 2 | 1 | 12 |
???/td> | 海南省 | 10 | 2 | 1 | 12 |
福州 | 福州市 | 10 | 2 | 1 | 12 |
廈門(mén) | 廈門(mén)市 | 10 | 2 | 1 | 12 |
濟(jì)南 | 濟(jì)南市 | 10 | 2 | 1 | 12 |
青島 | 青島市 | 10 | 2 | 1 | 12 |
威海 | 威海市 | 10 | 2 | 1 | 12 |
煙臺(tái) | 煙臺(tái)市 | 10 | 2 | 1 | 12 |
唐山 | 唐山市 | 10 | 2 | 1 | 12 |
秦皇島 | 秦皇島市 | 10 | 2 | 1 | 12 |
滄州 | 滄州市 | 10 | 2 | 1 | 12 |
保定 | 保定市 | 10 | 2 | 1 | 12 |
承德 | 承德市 | 10 | 2 | 1 | 12 |
張家口 | 張家口市 | 10 | 2 | 1 | 12 |
邢臺(tái) | 邢臺(tái)市 | 10 | 2 | 1 | 12 |
邯鄲 | 邯鄲市 | 10 | 2 | 1 | 12 |
衡水 | 衡水市 | 10 | 2 | 1 | 12 |
濱州 | 濱州市 | 10 | 2 | 1 | 12 |
菏澤 | 菏澤市 | 10 | 2 | 1 | 12 |
以上表格僅供參考,實(shí)際運(yùn)費(fèi)價(jià)格可能會(huì)有所變動(dòng)。建議您在寄件前與順豐快遞客服確認(rèn)最新的運(yùn)費(fèi)價(jià)格。
本文內(nèi)容根據(jù)網(wǎng)絡(luò)資料整理,出于傳遞更多信息之目的,不代表金鑰匙跨境贊同其觀點(diǎn)和立場(chǎng)。
轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明,如有侵權(quán),聯(lián)系刪除。
評(píng)論列表

順豐標(biāo)快運(yùn)費(fèi)價(jià)格表一覽表中,首重費(fèi)用和續(xù)重費(fèi)用的單位不一致,應(yīng)統(tǒng)一為元/公斤。