投放崗位月度績效考核表
序號 | 考核項目 | 權(quán)重 | 指標(biāo)要求 | 評分等級 | 得分 | 自評 | 上級結(jié)果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 廣告投放監(jiān)控 | 5% | 每天對廣告投放效果的時間,并記錄時段效果 | ||||
2 | 廣告報表完成率 | 5% | 每天有時段報表10分 | ||||
3 | 實際使用費用/計劃使用費用 | 100% | 根據(jù)月銷售計劃及目標(biāo)制定廣告投放計劃,比較實際投放及產(chǎn)出 | ||||
4 | 每日任務(wù)執(zhí)行情況 | 5% | 無故延遲一次扣10分 | ||||
5 | 廣告投放效率 | 5% | 能勝任個人工作,效率較高 | ||||
6 | 部門工作計劃與進(jìn)度 | 5% | 能將工作任務(wù)分解到部門員工,全面合理制定本部門及各崗位月及周工作計劃、時間進(jìn)度 | ||||
7 | 工作目標(biāo)達(dá)成情況 | 5% | 依據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略,將工作任務(wù)分解到部門員工,全面合理制定本部門及各崗位月及周工作計劃、時間進(jìn)度,能行之有效地執(zhí)行達(dá)到預(yù)期工作目標(biāo) |
說明:
- 權(quán)重:權(quán)重是各項考核項目的分值比例,用于計算最終得分。
- 指標(biāo)要求:具體的各項考核指標(biāo)要求,如廣告報表完成率、實際使用費用/計劃使用費用等。
- 評分等級:根據(jù)各項指標(biāo)的完成情況進(jìn)行評分,分為優(yōu)秀(8-9分)、良好(7-7.9分)、合格(6-6.9分)、不合格(6分以下)。
- 自評:員工對自己的工作進(jìn)行自我評價。
- 上級結(jié)果:由上級對員工的績效結(jié)果進(jìn)行評定。
本文內(nèi)容根據(jù)網(wǎng)絡(luò)資料整理,出于傳遞更多信息之目的,不代表金鑰匙跨境贊同其觀點和立場。
轉(zhuǎn)載請注明,如有侵權(quán),聯(lián)系刪除。